ردیاب سیمی با شبکه 4G برای کاربردهای متنوع
مناسب برای:
کامیون | اتوبوس | سواری | موتور سیکلت | اسکوتر
با بهرهگیری از نیروهای متخصص و دانش فنی روز، راهحلهایی دقیق و کارآمد در حوزه فناوری ارائه میشود.
خدمات پشتیبانی با کیفیت بالا، پاسخگویی سریع و همراهی در تمام مراحل ارائه میشود.
روشهای نوین تولید، نتیجهای کارآمد و باکیفیت را تضمین میکند.
طراحی مدرن و هوشمند، تجربهای کارآمد و دلنشین برای کاربران فراهم میآورد.
قابلیتها و ویژگیها:
| عنوان قابلیت | توضیحات |
|---|---|
| تشخیص روشن/خاموش بودن | در صورت نیاز از وضعیت موتور مطلع باشید |
| هشدارهای متنوع | هشدار فوری برای آلارم وب، هشدار کاهش باتری، هشدار قطع سیم |
| گزارش مسافت پیمودهشده | اطلاع از مسافت طیشده وسیله نقلیه |
| گزارش چرخش زاویه خودرو | گزارش چرخش زاویه خودرو بهصورت لحظهای |
| نظارت بر سوخت (اختیاری) | پشتیبانی از حسگر سوخت خازنی و اولتراسونیک برای نظارت بر سوخت |
| پشتیبانی از سرورهای دوگانه | آپلود همزمان دادههای موقعیت مکانی در دو سرور |
| 4 باند اختصاصی ارتباطی | پشتیبانی از فرکانسهای 850 / 900 / 1800 / 1900 مگاهرتز |
| محدوده ولتاژ ورودی | 7 تا 100 ولت DC با حفاظت در برابر ولتاژ زیاد |
| حافظه جانبی 8 مگابایتی | حافظه جانبی در صورت قطع سیگنال برای ذخیره مسیر |
| ردیابی بر اساس فاصله زمانی | دریافت موقعیت ردیابی بر اساس فاصله زمانی بهصورت لحظهای |
| مانیتور رفتار رانندگی | هشدار شتاب ناگهانی، ترمز ناگهانی، پیچیدن ناگهانی، سرعت غیرمجاز و غیره |
| بلوتوث | بلوتوث نسخه 5 جهت ارتباط با سنسورهای بلوتوثی، هدست و … |
📋 مشخصات شبکه:
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| باند عملیاتی | LTE FDD Cat1: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66LTE TDD Cat1: B34/B38/B39/B40/B41شبکه 2G: 850/900/1800/1900 MHz |
| انتقال داده | LTE-FDD: دانلود 10Mbps / آپلود 5MbpsLTE-TDD: دانلود 8.96Mbps / آپلود 3.1MbpsGPRS: دانلود و آپلود 85.6kbps |
📡 ماژول ردیاب (GNSS):
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| ماهوارههای موقعیتیابی | GPS + BEIDOU + Galileo / QZSS (SBAS) |
| ماژول GPS | گیرنده GNSS همهکاره (All-In-One) |
| گیرنده | ردیابی همزمان 32 ماهواره و جستجوی 64 کانال |
| حساسیت ردیابی | Cold Start: -148 dBmبازیابی سیگنال: -163 dBmحالت ردیابی: -165 dBm |
| دقت موقعیتیابی | کمتر از 1.5 متر |
| TTFF (زمان اولین موقعیتیابی) | Cold: کمتر از 20 ثانیهWarm: کمتر از 2 ثانیهHot: کمتر از 1 ثانیه |
🔋 تغذیه ورودی:
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| محدوده ولتاژ ورودی | 7 تا 100 ولت DC |
| باتری پشتیبان | باتری لیتیوم-یون 200mAh با ولتاژ 3.7V |
🔌 رابط کاربری:
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| ورودی دیجیتال | 1 |
| خروجی دیجیتال | 1 |
| آنتن ماهواره | داخلی |
| آنتن موبایل | داخلی |
| سنسور دما | داخلی |
| 1-Wire Data | دارد |
| 1-Wire Power | 3.3V DC |
| نشانگرها | LED برای وضعیت سیمکارت و ماهواره |
| حافظه داخلی | 8 مگابایت |
| ظرفیت ذخیرهسازی | 40,000 نقطه مسیر |
📐 مشخصات فیزیکی:
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| ابعاد | 13 × 42.6 × 102 میلیمتر (طول × عرض × ارتفاع) |
| وزن | 50 گرم |
🌡️ مشخصات محیطی:
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| رطوبت عملیاتی | 5٪ تا 95٪ (غیر متراکم) |
| درجه نفوذپذیری بدنه | IP67 |
| دمای کاری | از -30 تا +80 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | از -40 تا +85 درجه سانتیگراد |
📶 بلوتوث:
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.0 + LE |
| لوازم جانبی پشتیبانیشده | سنسور دما و رطوبت، هدست، دانگل OBD II، پشتیبانی از سنسورهای BLE |
| آنتن بلوتوث | داخلی |
📡 وایفای:
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| استاندارد وایفای | 802.11b/g/n – باند 2.4GHz (Rx) |
| آنتن وایفای | داخلی |
⚙️ امکانات:
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| پروتکل انتقال داده | TCP, UDP, MQTT, SMS |
| رمزنگاری | MD5 / AES256 |
| قابلیتها | ردیابی فاصلهای و زمانبندیشدههشدار پیامکیگزارش سفرپشتیبانی از دو سرورهشدار خستگی رانندههشدار سرعت غیرمجازهشدار پیچ شدیدهشدار حمل با جرثقیلهشدار تصادفمانیتورینگ سوختهشدار صوتیهشدار اضطراری (SOS)هشدار باتری ضعیفقطع باتری خارجیهشدار تغییر وضعیت موتورهشدار باز شدن درب خودروGeo-Fenceهشدار ترمز و شتاب شدیدهشدار درجا کار کردن طولانیکنترل رومینگ دادهقطع برق یا سوخت خودروتشخیص اختلال سیگنال شبکه |
| بهروزرسانی فریمور | FOTA، بهروزرسانی محلی (Type-C) |
| ارسال و دریافت پیامک | تنظیم دستگاه، گزارش رویدادها، کنترل خروجی دیجیتال، اعلام شارژ سیمکارت |
| دستورات GPRS | تنظیم دستگاه، گزارش رویدادها، کنترل خروجی دیجیتال، اعلام شارژ سیمکارت |
📜 گواهینامهها و تأییدیهها:
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| تأییدیههای نظارتی | FCC / CE / RCM / NBTC / TDRA / CITC / Anatel / IP67 |