محصولات EOL

محصولات از چرخه خارج شده

زمانی فرا می رسد که فناوری و نیازهای تجاری به جایی برسند که دیگر محصولات و فناوری های قدیمی نیازهای بازار را برآورده نکنند. از آنجا که ما در تلاش هستیم تا در تمام مراحل چرخه عمر محصولات خود جدیدترین تکنولوژی و خدمات را به مشتریان خود ارائه دهیم ضروری است که به طور دوره ای تولید و توزیع محصولاتمان را خاتمه دهیم.

لیست محصولات

در زیر لیست اول محصولات ردیابی تلتونیکا که عمر تولیدشان پایان یافته و در جدول دوم تجهیزات شبکه که عمر تولیدشان پایان یافته در اختیار شما قرار می گیرد تا راحت تر بتوانید محصولات مشابه را انتخاب و از راه حل های جایگزین استفاده نمایید.

تجهیزات ردیابی خارج شده از چرخه تولید

Product Replacement End of Production End of Support
FM6300 2020.12.31 2022.12.31
FM3001 2020.12.31 2022.12.31
FMB964 2020.12.31 2022.12.31
MINI-CAN ECAN01 2020.08.01 2023.02.01
AKF301 2019.12.18 2022.12.18
FM3612 FMU130 2019.12.01 2021.12.01
FM36M1 FMM130 2019.12.01 2021.12.01
SIMPLE-CAN MINI-CAN 2019.11.01 2020.03.01
FMB630 FMB640 2019.04.01 2022.04.01
FMA120 FMB120 2018.09.01 2021.09.01
FMA202 FMB202 2018.09.01 2021.09.01
FMA204 FMB204 2018.09.01 2021.09.01
TAVL MOBILE APPLICATION 2018.09.01 2021.09.01
TAVL WEB 2018.09.01 2021.09.01
TAVL4 2018.09.01 2021.09.01
FMA110 FMB110 2018.09.01 2021.09.01
FM3622 FM3612 2017.11.27 2020.11.27
FM1206 FMA206 2017.08.07 2020.08.07
FM1000 FMB001 2017.07.25 2020.07.25
FM1100 FMB120 2017.07.24 2020.07.24
FM1204 FMA204 2017.07.24 2020.07.24
FM5300 FMB630 2017.07.11 2020.07.11
FM1125 FMB125 2017.07.04 2020.07.04
FM1122 FMB122 2017.07.03 2020.07.03
FM1202 FMA202 2017.07.03 2020.07.03
FM5500 FMB630 2017.06.09 2020.06.09
FM1010 FMB010 2017.05.05 2020.05.05
FM1110 FMB120 2017.04.06 2020.04.06
FM1120 FMB120 2017.04.06 2020.04.06
FM3400 FM3612 2017.02.20 2020.02.20
FM1121 FMB120 2016.10.25 2019.10.25
AT2000 2016.09.14 2019.09.14
FM1200 FMA202 / FMA204 2016.06.10 2019.06.10
FM3300 FM3612 2016.05.19 2019.05.19
TAVL3 TAVL4 2015.06.01 2018.06.01
AT1200 2013.10.25 2016.10.25
TVF200 2013.09.09 2016.09.09
FM3200 FMB120 2013.01.16 2016.01.16
AT1000 2012.12.13 2015.12.13
FM4200 FMB630 2012.10.30 2015.10.30
FM2200 FMB120 2012.01.30 2015.01.30
FM5200 FMB630 2011.12.09 2014.12.09
FM4100 FMB630 2010.06.21 2013.06.21
FM2100 FMB120 2010.05.20 2013.05.20
FM3101 FMB630 2008.01.24 2011.01.24

تجهیزات شبکه خارج شده از چرخه تولید

Product End of Ordering End of Production End of Support Replacement
RUT850 2021.03.31 2021.12.31 2022.12.31
RUT900 2020.12.15 2021.12.15 2022.12.15 RUT950
RUT230 2020.12.15 2021.12.15 2022.12.15 RUT240
WRP100 2018.03.01 2018.09.01 2019.09.01
RUT500 2017.01.14 2017.07.14 2018.07.14 RUT230
RUT905 2016.05.11 2016.11.11 2017.11.11 RUT955
RUT550 2015.12.03 2016.06.03 2017.06.03 RUT240
CM2400 2015.11.30 2016.05.31 2017.05.31
RUT104 2012.05.20 2012.11.20 2013.11.20 RUT230
RUT105 2011.09.19 2012.03.19 2013.03.19 RUT230
CM1200 2011.06.08 2011.12.08 2012.12.08

پایان تولید – تاریخ تولید آخرین دسته برنامه ریزی شده محصول.

پایان پشتیبانی – تاریخی که در آن دیگر پشتیبانی و به روزرسانی ها برای یک محصول دیگر تضمین نمی شود و سه سال پس از پایان تاریخ تولید به مرحله اجرا می رسد*.

* بسته به شرایط قرارداد ممکن است پایان تاریخ پشتیبانی تغییر کند